1 USD - GEL

0.2229

1 EUR - GEL

3.6306

1 GBP - GEL

3.4589

100 RUB - GEL

2.9392

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.6967 0.0004
EUREuro 3.1503 0.0098
GBPPound sterling 3.6306 0.0151
RUBRussian ruble 3.4241 0.0107
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.3420 0.0010
AMDArmenian dram 7.0770 0.0028
AUDAustralian dollar 1.8089 0.0072
AZNAzerbaijanian manat 1.5861 0.0002
BRLBrazilian real 0.5026 0.0019
BYNBelarusian ruble 0.9190 0.0063
CADCanadian dollar 1.9436 0.0007
CHFSwiss franc 3.3823 0.0101
CNYChinese yuan 3.8671 0.0052
CZKCzech koruna 1.2966 0.0050
DKKDanish krone 4.2156 0.0129
EGPEgyptian pound 0.5716 0.0005
HKDHong Kong dollar 3.4589 0.0012
HUFHungarian forint 0.8151 0.0008
ILSIsraeli new shekel 8.5482 0.0373
INRIndian rupee 2.9909 0.0004
IRRIranian rial 0.6421 0.0001
ISKIcelandic krona 2.1401 0.0095
JPYJapanese yen 1.7076 0.0030
KGSKyrgyzstani som 3.0862 0.0005
KRWSouth Korean won 1.8381 0.0106
KWDKuwaiti dinar 8.7641 0.0041
KZTKazakhstani tenge 0.5286 0.0003
MDLMoldovan leu 1.5858 0.0052
NOKNorwegian krone 2.6799 0.0086
NZDNew Zealand dollar 1.5522 0.0068
PLNPolish zloty 7.4821 0.0262
QARQatari rial 7.3979 0.0025
RONRomanian leu 6.1891 0.0175
RSDSerbian dinar 2.6840 0.0073
SEKSwedish krona 2.9392 0.0150
SGDSingapore dollar 2.0965 0.0007
TJSTajikistani somoni 2.9215 0.0004
TMTTurkmenistan manat 7.7049 0.0011
TRYTurkish lira 0.0625 0.0000
UAHUkrainian hryvnia 0.6234 0.0024
UZSUzbekistani som 0.2229 0.0005
ZARSouth African rand 1.6418 0.0117
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.666 2.726 -0.0004
EUREuro 3.092 3.202 0.0098
GBPPound sterling 3.565 3.695 0.0151
RURRussian ruble 3.1 3.79 0.0107
CHFSwiss franc 3.312 3.454 0.0101
TRYTurkish lira 0.0588 0.0664 0
UAHUkrainian hryvnia 0.432 0.844 -0.0024
CADCanadian dollar 1.884 2.005 -0.0007
AZNAzerbaijanian manat 1.522 1.651 -0.0002
AMDArmenian dram 6.785 7.365 0.0028
KZTKazakhstani tenge 0.4911 0.566 0.0003
SEKSwedish krona 2.821 3.061 0.015
NOKNorwegian krone 2.568 2.788 0.0086
DKKDanish krone 4.039 4.385 0.0129
AUDAustralian dollar 1.736 1.885 0.0072
JPYJapanese yen 1.652 1.758 -0.003
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.187 7.494 -0.001
ILSIsraeli new shekel 8.229 8.932 0.0373
CZKCzech koruna 1.243 1.349 0.005
PLNPolish zloty 7.17 7.783 0.0262
CNYChinese yuan 3.771 3.972 0.0052
RONRomanian leu 5.81 6.564 0.0175
MDLMoldovan leu 1.498 1.692 -0.0052
NZDNew Zealand dollar 1.492 1.619 0.0068
BYNBelarusian ruble 0.86 0.992 0.0063
INRIndian rupee 2.753 3.238 -0.0004
KWDKuwaiti dinar 8.286 9.361 -0.0041
HUFHungarian forint 0.7794 0.8461 0.0008
ZARSouth African rand 1.545 1.745 0.0117
SGDSingapore dollar 2.032 2.162 0.0007
HKDHong Kong dollar 3.317 3.601 -0.0012
KRWSouth Korean won 1.728 1.951 -0.0106
QARQatari rial 6.933 7.832 0.0025
SARSaudi Riyal 0.6756 0.7634 0
BHDBahraini Dinar 6.721 7.593 0
MYRMalaysian Ringgit 0.6109 0.7183 0
JODJordanian Dinar 3.574 4.038 0
THBThai Baht 8.11 9.17 0
IDRIndonesian Rupiah 1.47 1.73 0
PHPPhilippine peso 4.187 4.924 0
VNDVietnamese dong 0.95 1.11 0
PKRPakistani Rupee 0.858 1.072 0
MADMoroccan Dirham 2.697 3.17 0
MXNMexican Peso 1.385 1.629 0
UZSUzbekistani som 0.2095 0.2369 0.0005
TWD 0.0786 0.0924 0
ISKIcelandic krona 0.02045 0.02242 9.5E-5
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates