1 USD - GEL

0.2248

1 EUR - GEL

3.6287

1 GBP - GEL

3.4595

100 RUB - GEL

2.9331

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.6975 0.0006
EUREuro 3.1439 0.0028
GBPPound sterling 3.6287 0.0048
RUBRussian ruble 3.4288 0.0059
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.3441 0.0016
AMDArmenian dram 7.1006 0.0193
AUDAustralian dollar 1.8030 0.0034
AZNAzerbaijanian manat 1.5866 0.0004
BRLBrazilian real 0.5020 0.0002
BYNBelarusian ruble 0.9249 0.0042
CADCanadian dollar 1.9425 0.0002
CHFSwiss franc 3.3689 0.0094
CNYChinese yuan 3.8686 0.0027
CZKCzech koruna 1.2981 0.0018
DKKDanish krone 4.2074 0.0037
EGPEgyptian pound 0.5710 0.0015
HKDHong Kong dollar 3.4595 0.0023
HUFHungarian forint 0.8150 0.0003
ILSIsraeli new shekel 8.5643 0.0076
INRIndian rupee 2.9874 0.0028
IRRIranian rial 0.6423 0.0002
ISKIcelandic krona 2.1444 0.0020
JPYJapanese yen 1.7010 0.0036
KGSKyrgyzstani som 3.0869 0.0006
KRWSouth Korean won 1.8296 0.0015
KWDKuwaiti dinar 8.7610 0.0020
KZTKazakhstani tenge 0.5288 0.0002
MDLMoldovan leu 1.5784 0.0038
NOKNorwegian krone 2.6796 0.0061
NZDNew Zealand dollar 1.5492 0.0050
PLNPolish zloty 7.4632 0.0097
QARQatari rial 7.3997 0.0049
RONRomanian leu 6.1767 0.0059
RSDSerbian dinar 2.6786 0.0040
SEKSwedish krona 2.9331 0.0043
SGDSingapore dollar 2.0953 0.0001
TJSTajikistani somoni 2.9035 0.0006
TMTTurkmenistan manat 7.7071 0.0017
TRYTurkish lira 0.0625 0.0000
UAHUkrainian hryvnia 0.6259 0.0016
UZSUzbekistani som 0.2248 0.0011
ZARSouth African rand 1.6439 0.0026
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.667 2.727 0.0006
EUREuro 3.085 3.194 -0.0028
GBPPound sterling 3.558 3.688 -0.0048
RURRussian ruble 3.11 3.8 0.0059
CHFSwiss franc 3.299 3.441 -0.0094
TRYTurkish lira 0.0587 0.0663 0
UAHUkrainian hryvnia 0.431 0.842 0.0016
CADCanadian dollar 1.883 2.004 -0.0002
AZNAzerbaijanian manat 1.522 1.651 0.0004
AMDArmenian dram 6.802 7.384 0.0193
KZTKazakhstani tenge 0.4914 0.5665 -0.0002
SEKSwedish krona 2.81 3.05 -0.0043
NOKNorwegian krone 2.572 2.792 0.0061
DKKDanish krone 4.031 4.375 -0.0037
AUDAustralian dollar 1.729 1.877 -0.0034
JPYJapanese yen 1.648 1.754 0.0036
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.19 7.497 0.0016
ILSIsraeli new shekel 8.185 8.884 -0.0076
CZKCzech koruna 1.242 1.348 0.0018
PLNPolish zloty 7.15 7.761 -0.0097
CNYChinese yuan 3.769 3.97 0.0027
RONRomanian leu 5.797 6.549 -0.0059
MDLMoldovan leu 1.493 1.686 -0.0038
NZDNew Zealand dollar 1.486 1.613 -0.005
BYNBelarusian ruble 0.864 0.997 0.0042
INRIndian rupee 2.751 3.234 -0.0028
KWDKuwaiti dinar 8.288 9.365 0.002
HUFHungarian forint 0.7793 0.846 -0.0003
ZARSouth African rand 1.543 1.742 0.0026
SGDSingapore dollar 2.03 2.159 0.0001
HKDHong Kong dollar 3.318 3.602 0.0023
KRWSouth Korean won 1.731 1.956 -0.0015
QARQatari rial 6.954 7.856 0.0049
SARSaudi Riyal 0.6758 0.7636 0
BHDBahraini Dinar 6.723 7.595 0.0011
MYRMalaysian Ringgit 0.6133 0.7213 0.0047
JODJordanian Dinar 3.575 4.039 -0.0008
THBThai Baht 8.06 9.11 -0.0092
IDRIndonesian Rupiah 1.47 1.73 -0.0043
PHPPhilippine peso 4.175 4.909 -0.014
VNDVietnamese dong 0.95 1.11 -0.0003
PKRPakistani Rupee 0.859 1.073 0.0027
MADMoroccan Dirham 2.695 3.168 0.0075
MXNMexican Peso 1.394 1.639 0.0177
UZSUzbekistani som 0.2115 0.239 0.0011
TWD 0.0787 0.0925 0
ISKIcelandic krona 0.02052 0.02249 -2.0E-5
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates