1 USD - GEL

0.2227

1 EUR - GEL

3.6894

1 GBP - GEL

3.4522

100 RUB - GEL

3.0182
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.663 2.723 -0.0005
EUREuro 3.19 3.272 0.0059
GBPPound sterling 3.669 3.767 0.0063
RURRussian ruble 3.36 3.73 0.0018
CHFSwiss franc 3.462 3.576 0.0003
TRYTurkish lira 0.0601 0.0639 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.559 0.698 0.0018
CADCanadian dollar 1.943 2.027 -0.0057
AZNAzerbaijanian manat 1.535 1.633 -0.0003
AMDArmenian dram 6.887 7.329 -0.0017
KZTKazakhstani tenge 0.5131 0.5571 -0.0017
SEKSwedish krona 2.964 3.154 0.0066
NOKNorwegian krone 2.72 2.894 0.002
DKKDanish krone 4.193 4.463 0.0082
AUDAustralian dollar 1.828 1.946 0.0005
JPYJapanese yen 1.729 1.803 -0.0018
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.214 7.45 -0.0014
ILSIsraeli new shekel 8.443 8.985 0.0758
CZKCzech koruna 1.292 1.374 0.0036
PLNPolish zloty 7.463 7.943 0.025
CNYChinese yuan 3.819 3.943 -0.0011
RONRomanian leu 6.08 6.602 0.0111
MDLMoldovan leu 1.54 1.672 0.0031
NZDNew Zealand dollar 1.575 1.677 -0.0003
BYNBelarusian ruble 0.899 0.995 -0.0006
INRIndian rupee 2.785 3.085 0.0069
KWDKuwaiti dinar 8.43 9.152 -0.0016
HUFHungarian forint 0.8244 0.8774 0.0027
ZARSouth African rand 1.632 1.772 -0.0022
SGDSingapore dollar 2.093 2.183 0.0015
HKDHong Kong dollar 3.345 3.559 -0.0025
KRWSouth Korean won 1.81 1.966 -0.0053
QARQatari rial 7.085 7.693 0.0004
SARSaudi Riyal 0.6885 0.7475 -0.0001
BHDBahraini Dinar 6.849 7.437 -0.0014
MYRMalaysian Ringgit 0.6527 0.7231 0.0018
JODJordanian Dinar 3.642 3.954 -0.0007
THBThai Baht 8.43 8.97 0.0161
IDRIndonesian Rupiah 1.53 1.69 0.0053
PHPPhilippine peso 4.351 4.819 0.0022
VNDVietnamese dong 0.98 1.08 0.0021
PKRPakistani Rupee 0.885 1.041 -0.0002
MADMoroccan Dirham 2.824 3.128 0.0116
MXNMexican Peso 1.488 1.648 0.0075
UZSUzbekistani som 0.216 0.23 0
TWD 0.0817 0.0905 0.0001
ISKIcelandic krona 0.02145 0.02305 7.1E-5
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates